バイブロハンマ工法とは?
起振機の一対以上の偏心重錘(振り子式)を同調ギアで逆回転させ、偏心重錘軸上で発生する遠心力を上下方向の振動力(起振力)として、材料の周面摩擦力および先端抵抗力を動的に低減して打設する方法です。原動機は、電動式または油圧式モーターにより駆動し杭材を打設・引抜く方法です。又、地盤により単独の施工が困難な場合にはウォータージェットを併用する工法も可能です。




平成29年度版 国土交通省素朴工事積算基準 引用


性能表(SR-45)
| 本体 | 単位 | 単位 | SR-45 |
|---|---|---|---|
| 周波数 (振動数) | Hz (cpm) | 0~60.0 (0~3.600) | |
| 振動力 | kN (ton) | 20.0~473.7 (0~48.3) | |
| 空運転の加速度 | g(g') | - | |
| 標準時本体質量 | kg | 6.500 | |
| 油圧ユニット | 出力 | kW (PS) | 223.6 |
| 304 | |||
| 規定圧力 | MPa (kg/c㎡) | 30.4 (Max310) | |
| 燃料 | I | 350 | |
| 質量 | kg | 6.200 |

性能表(FM2-80・EP-120)
| FM2-80 | EP-120 | |
|---|---|---|
| 馬力(通称) 単位 | 80HP | 120HP |
| モーター出力 (KW) | 60.0 | 90.0 |
| 偏心モーメント (kg・㎝) | 3600 | 0~4120 |
| 振動数 (cpm) | 1100 | 1100 |
| 起振力 (ton) | 48.7 | 0~55.8 |
| 振動重量 (kg) | 3800 | 6400 |
| 本体重量 (kg) | 4750 | 7600 |
| 空転時振幅 (mm) | 9.5 | 0~6.5 |
| 空転時加速度 (g’) | 12.8 | 8.7 |
| 電源容量 (KVA) | 200 | 300 |
| メーカー | トーメック | ケンチョー |





