地下水位が高く崩壊性の高い、玉石砂礫層や岩塊層などでのダウンザホールハンマー工法は、これまで施工がかなり困難でした。
当工法は、特殊ビット(特許製品(リングビット方式(PROPS工法))(拡径方式))を使用し孔壁保護鋼管を連行打設するため、地下水位の高い崩壊層でも確実に設計高さまで掘削でき、掘削後鋼管を存置しハンマービットを引き抜くため、芯材の建込みやモルタル等の根固めも確実に行うことが出来ます。
ケーシング連行(二重管式)ダウンザホールハンマー工法
リングビット方式(PROPS工法)
特許第1938204号
拡径方式(三菱マテリアルスーパーメックスビット)
型式 | パイロットビット | 銅管 | リングビット | 適用 銅管杭 | 適用 H型銅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | STK | 最大外径 | 最小内径 | |||
mm | mm | 一般構造 用鋼管 | mm | mm | mm | ||
406 | 353 | 325 | 406.4 | 435 | 325 | 267.4 | H200 |
508 | 448 | 418 | 508 | 535 | 418 | 355.6 | H250 |
558 | 530 | 470 | 558 | 580 | 472 | 406.4 | H300 |
609 | 550 | 520 | 609.6 | 635 | 520 | 457.2 | H350 |
660 | 600.4 | 584.4 | 660.4 | 690 | 584.4 | 508 | H400 |
型式 | ビット径 | 銅管 | ケーシングトップ | 適用 銅管杭 | 適用 H型銅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | STK | 最小内径 | ||||
mm | mm | 一般構造 用鋼管 | mm | mm | |||
315 | 373 | 318 | 355.6 | 320 | 267.4 | H175 | |
365 | 425 | 363 | 406.4 | 365 | 318.5 | H200 | |
410 | 478 | 412 | 457.2 | 414 | 355.6 | H250 | |
460 | 530 | 461 | 508 | 463 | 406.4 | H300 | |
510 | 580 | 509 | 558.8 | 511 | 457.2 | ||
560 | 630 | 559 | 609.6 | 561 | 508 | H350 | |
600 | 685 | 600 | 660.4 | 603 | 558.8 | H400 |
リングビット方式 | 拡径方式 | |
---|---|---|
軟弱地盤 | ◯ | ◯ |
硬岩 | ◯ | △ |
硬岩転石層 | ◯ | △ |
左記土質以外 | ◯ | ◯ |
掘削鋼管転用 | ◯ | ◯ |
掘削鋼管存置 | △ | ◯ |
削孔速度 | ◯ | △ |
※上記○△は2方式を比較したときにどちらが優位かを示します。施工の可、不可ではありません。
※上記○△は当社での使用イメージです。土質現場状況により必ずしも合致しません。
※外部リンク